سجل نتائج مباريات الأهلي والزمالك
صفحة 1 من اصل 1
سجل نتائج مباريات الأهلي والزمالك
[center]فيما يلي سجل نتائج مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز منذ انطلاقه.
1- 10-12-1948 الأهلي 2 الزمالك 2
2- 1-4-1949 الأهلي 0 الزمالك 1
3- 19-12-1949 الأهلي 2 الزمالك 0
4- 19-5-1950 الأهلي 0 الزمالك 0
5- 15-12-1950 الأهلي 2 الزمالك 0
6- 15-4-1951 الأهلي 3 الزمالك 0
7- 11-11-1952 الأهلي 0 الزمالك 0
8- 16-6-1953 الأهلي 2 الزمالك 2
9- 1953 الأهلي 1 الزمالك 1
10- 26-3-1954 الأهلي 4 الزمالك 2
11- 20-11-1954 الأهلي 2 الزمالك 0
12- 8-4-1955 الأهلي 1 الزمالك 1
13- 22-10-1955 الأهلي 2 الزمالك 2
14- 22-3-1956 الأهلي 1 الزمالك 2
15- 19-10-1956 الأهلي 1 الزمالك 1
16- 7-4-1957 الأهلي 2 الزمالك 0
17- 18-12-1957 الأهلي 1 الزمالك 1
18- 13-5-1958 الأهلي 3 الزمالك 1
19- 31-10-1958 الأهلي 1 الزمالك 1
20- 5-2-1959 الأهلي 2 الزمالك 0
21- 30-11-1959 الأهلي 2 الزمالك 1
22- 27-5-1960 الأهلي 1 الزمالك 2
23- 2-11-1960 الأهلي 4 الزمالك 1
24- 3-2-1961 الأهلي 1 الزمالك 3
25- 1-12-1961 الأهلي 3 الزمالك 0
26- 2-4-1962 الأهلي 3 الزمالك 0
27- 31-5-1963 الأهلي 1 الزمالك 1
28- 29-1-1965 الأهلي 2 الزمالك 2
29- 30-4-1965 الأهلي 1 الزمالك 2
30- 19-11-1965 الأهلي 2 الزمالك 2
31- 18-3-1966 الأهلي 0 الزمالك 2 (الأهلي انسحب بعد الهدف الثاني)
32- 10-11-1966 الأهلي 1 الزمالك 1
33- 17-2-1967 الأهلي 0 الزمالك 1
34- 22-12-1971 الأهلي 1 الزمالك 2 (ألغيت المباراة بعد شغب الجماهير)
35- 23-12-1972 الأهلي 1 الزمالك 1
36- 30-3-1973 الأهلي 1 الزمالك 0
37- 23-11-1974 الأهلي 2 الزمالك 1
38- 14-3-1975 الأهلي 0 الزمالك 0
39- 15-10-1976 الأهلي 2 الزمالك 1
40- 17-4-1977 الأهلي 0 الزماك 0
41- 13-1-1978 الأهلي 1 الزمالك 0
42- 24-3-1978 الأهلي 0 الزمالك 0
43- 12-1-1979 الأهلي 1 الزمالك 1
44- 23-3-1979 الأهلي 1 الزمالك 1
45- 12-1-1980 الأهلي 0 الزمالك 0
46- 20-6-1980 الأهلي 2 الزمالك 1
47- 28-11-1980 الأهلي 0 الزمالك 2
48- 18-3-1981 الأهلي 0 الزمالك 0
49- 27-11-1981 الأهلي 1 الزمالك 1
50- 14-5-1982 الأهلي 0 الزمالك 0
51- 7-1-1983 الأهلي 1 الزمالك 0
52- 1-4-1983 الأهلي 1 الزمالك 1
53- 4-5-1984 الأهلي 0 الزمالك 1
54- 13-7-1984 الأهلي 2 الزمالك 2
55- 6-1-1985 الأهلي 1 الزمالك 0
56- 26-5-1985 الأهلي 1 الزمالك 2
57- 29-12-1985 الأهلي 2 الزمالك 2
58- 22-6-1986 الأهلي 1 الزمالك 1
59- 23-1-1987 الأهلي 0 الزمالك 1
60- 22-4-1987 الأهلي 2 الزمالك 1
61- 25-12-1988 الأهلي 1 الزمالك 1
62- 24-6-1988 الأهلي 1 الزمالك 2
63- 24-2-1989 الأهلي 0 الزمالك 0
64- 24-3-1989 الأهلي 1 الزمالك 0
65- 29-1-1990 الأهلي 0 الزمالك 0
66- 16-11-1990 الأهلي 1 الزمالك 0
67- 23-6-1991 الأهلي 0 الزمالك 2
68- 6-3-1992 الأهلي 1 الزمالك 0
69- 2-6-1992 الأهلي 0 الزمالك 1
70- 5-2-1993 الأهلي 0 الزمالك 1
71- 15-6-1993 الأهلي 0 الزمالك 1
72- 26-9-1993 الأهلي 3 الزمالك 0
73- 17-4-1994 الأهلي 0 الزمالك 2
74- 25-12-1994 الأهلي 0 الزمالك 0
75- 19-6-1995 الأهلي 1 الزمالك 1
76- 27-2-1996 الأهلي 0 الزمالك 0
77- 25-6-1996 الأهلي 2 الزمالك 0 (الزمالك انسحب بعد الهدف الثاني)
78- 17-11-1996 الأهلي 0 الزمالك 0
79- 4-7-1997 الأهلي 3 الزمالك 1
80- 12-12-1997 الأهلي 0 الزمالك 0
81- 15-5-1998 الأهلي 2 الزمالك 0
82- 8-11-1998 الأهلي 2 الزمالك 1
83- 9-4-1999 انسحب الزمالك بعد خمس دقائق من البداية
84- 5-12-1999 الأهلي 1 الزمالك 2
85- 17-7-2000 الأهلي 0 الزمالك 0
86- 16-11-2000 الأهلي 1 الزمالك 1
87- 2-3-2001 الأهلي 1 الزمالك 3
88- 23-11-2001 الأهلي 1 الزمالك 2
89- 16-5-2002 الأهلي 6 الزمالك 1
90- 30-1-2003 الأهلي 2 الزمالك 2
91- 19-4-2003 الأهلي 1 الزمالك 3
92- 21-11-2003 الأهلي 0 الزمالك 1
93- 15-5-2004 الأهلي 1 الزمالك 2
94- 4-11-2004 الأهلي 4 الزمالك 2
95- 12-2-2005 الأهلي 3 الزمالك 0
96- 4-3-2006 الأهلي 0 الزمالك 0
97- 14-5-2006 الأهلي 2 الزمالك 0
98- 30-12-2006 الأهلي 2 الزمالك 1
99- 21-5-2007 الأهلي 0 الزمالك 2
100- 18/9/2007 الأهلى 1 الزمالك 0
1- 10-12-1948 الأهلي 2 الزمالك 2
2- 1-4-1949 الأهلي 0 الزمالك 1
3- 19-12-1949 الأهلي 2 الزمالك 0
4- 19-5-1950 الأهلي 0 الزمالك 0
5- 15-12-1950 الأهلي 2 الزمالك 0
6- 15-4-1951 الأهلي 3 الزمالك 0
7- 11-11-1952 الأهلي 0 الزمالك 0
8- 16-6-1953 الأهلي 2 الزمالك 2
9- 1953 الأهلي 1 الزمالك 1
10- 26-3-1954 الأهلي 4 الزمالك 2
11- 20-11-1954 الأهلي 2 الزمالك 0
12- 8-4-1955 الأهلي 1 الزمالك 1
13- 22-10-1955 الأهلي 2 الزمالك 2
14- 22-3-1956 الأهلي 1 الزمالك 2
15- 19-10-1956 الأهلي 1 الزمالك 1
16- 7-4-1957 الأهلي 2 الزمالك 0
17- 18-12-1957 الأهلي 1 الزمالك 1
18- 13-5-1958 الأهلي 3 الزمالك 1
19- 31-10-1958 الأهلي 1 الزمالك 1
20- 5-2-1959 الأهلي 2 الزمالك 0
21- 30-11-1959 الأهلي 2 الزمالك 1
22- 27-5-1960 الأهلي 1 الزمالك 2
23- 2-11-1960 الأهلي 4 الزمالك 1
24- 3-2-1961 الأهلي 1 الزمالك 3
25- 1-12-1961 الأهلي 3 الزمالك 0
26- 2-4-1962 الأهلي 3 الزمالك 0
27- 31-5-1963 الأهلي 1 الزمالك 1
28- 29-1-1965 الأهلي 2 الزمالك 2
29- 30-4-1965 الأهلي 1 الزمالك 2
30- 19-11-1965 الأهلي 2 الزمالك 2
31- 18-3-1966 الأهلي 0 الزمالك 2 (الأهلي انسحب بعد الهدف الثاني)
32- 10-11-1966 الأهلي 1 الزمالك 1
33- 17-2-1967 الأهلي 0 الزمالك 1
34- 22-12-1971 الأهلي 1 الزمالك 2 (ألغيت المباراة بعد شغب الجماهير)
35- 23-12-1972 الأهلي 1 الزمالك 1
36- 30-3-1973 الأهلي 1 الزمالك 0
37- 23-11-1974 الأهلي 2 الزمالك 1
38- 14-3-1975 الأهلي 0 الزمالك 0
39- 15-10-1976 الأهلي 2 الزمالك 1
40- 17-4-1977 الأهلي 0 الزماك 0
41- 13-1-1978 الأهلي 1 الزمالك 0
42- 24-3-1978 الأهلي 0 الزمالك 0
43- 12-1-1979 الأهلي 1 الزمالك 1
44- 23-3-1979 الأهلي 1 الزمالك 1
45- 12-1-1980 الأهلي 0 الزمالك 0
46- 20-6-1980 الأهلي 2 الزمالك 1
47- 28-11-1980 الأهلي 0 الزمالك 2
48- 18-3-1981 الأهلي 0 الزمالك 0
49- 27-11-1981 الأهلي 1 الزمالك 1
50- 14-5-1982 الأهلي 0 الزمالك 0
51- 7-1-1983 الأهلي 1 الزمالك 0
52- 1-4-1983 الأهلي 1 الزمالك 1
53- 4-5-1984 الأهلي 0 الزمالك 1
54- 13-7-1984 الأهلي 2 الزمالك 2
55- 6-1-1985 الأهلي 1 الزمالك 0
56- 26-5-1985 الأهلي 1 الزمالك 2
57- 29-12-1985 الأهلي 2 الزمالك 2
58- 22-6-1986 الأهلي 1 الزمالك 1
59- 23-1-1987 الأهلي 0 الزمالك 1
60- 22-4-1987 الأهلي 2 الزمالك 1
61- 25-12-1988 الأهلي 1 الزمالك 1
62- 24-6-1988 الأهلي 1 الزمالك 2
63- 24-2-1989 الأهلي 0 الزمالك 0
64- 24-3-1989 الأهلي 1 الزمالك 0
65- 29-1-1990 الأهلي 0 الزمالك 0
66- 16-11-1990 الأهلي 1 الزمالك 0
67- 23-6-1991 الأهلي 0 الزمالك 2
68- 6-3-1992 الأهلي 1 الزمالك 0
69- 2-6-1992 الأهلي 0 الزمالك 1
70- 5-2-1993 الأهلي 0 الزمالك 1
71- 15-6-1993 الأهلي 0 الزمالك 1
72- 26-9-1993 الأهلي 3 الزمالك 0
73- 17-4-1994 الأهلي 0 الزمالك 2
74- 25-12-1994 الأهلي 0 الزمالك 0
75- 19-6-1995 الأهلي 1 الزمالك 1
76- 27-2-1996 الأهلي 0 الزمالك 0
77- 25-6-1996 الأهلي 2 الزمالك 0 (الزمالك انسحب بعد الهدف الثاني)
78- 17-11-1996 الأهلي 0 الزمالك 0
79- 4-7-1997 الأهلي 3 الزمالك 1
80- 12-12-1997 الأهلي 0 الزمالك 0
81- 15-5-1998 الأهلي 2 الزمالك 0
82- 8-11-1998 الأهلي 2 الزمالك 1
83- 9-4-1999 انسحب الزمالك بعد خمس دقائق من البداية
84- 5-12-1999 الأهلي 1 الزمالك 2
85- 17-7-2000 الأهلي 0 الزمالك 0
86- 16-11-2000 الأهلي 1 الزمالك 1
87- 2-3-2001 الأهلي 1 الزمالك 3
88- 23-11-2001 الأهلي 1 الزمالك 2
89- 16-5-2002 الأهلي 6 الزمالك 1
90- 30-1-2003 الأهلي 2 الزمالك 2
91- 19-4-2003 الأهلي 1 الزمالك 3
92- 21-11-2003 الأهلي 0 الزمالك 1
93- 15-5-2004 الأهلي 1 الزمالك 2
94- 4-11-2004 الأهلي 4 الزمالك 2
95- 12-2-2005 الأهلي 3 الزمالك 0
96- 4-3-2006 الأهلي 0 الزمالك 0
97- 14-5-2006 الأهلي 2 الزمالك 0
98- 30-12-2006 الأهلي 2 الزمالك 1
99- 21-5-2007 الأهلي 0 الزمالك 2
100- 18/9/2007 الأهلى 1 الزمالك 0
برجاء التثبيت[/center]
أسامة صلاح- فنان راقى جدا
- عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
مواضيع مماثلة
» نتائج مباريات اليوم
» نتائج مباريات اليوم حتى الان
» نتائج مباريات اليوم 2008 /3 /29
» فالكووورة تنفرد بنشر مشوار الأهلي والزمالك والاسماعيلي في كا
» نتائج مباريات الاسبوع الرابع ( كرة سلة )
» نتائج مباريات اليوم حتى الان
» نتائج مباريات اليوم 2008 /3 /29
» فالكووورة تنفرد بنشر مشوار الأهلي والزمالك والاسماعيلي في كا
» نتائج مباريات الاسبوع الرابع ( كرة سلة )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى